28/4/2025 | ΦΡΑΜ ΡΕΪΓΚΙΑΒΙΚ - ΑΦΤΟΥΡΕΛΝΤΙΝΓΚ: 1 | 1,80 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7873 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
27/4/2025 | ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7793 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
26/4/2025 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΑΡΗΣ: 1Χ | 1,70 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7713 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
25/4/2025 | ΠΑΡΙ. Σ. ΖΕΡΜΕΝ - ΝΙΣ: Χ2 | 2,20 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7663 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
24/4/2025 | ΜΠΡΙΖ - ΣΕΝΤ ΖΙΛΟΥΑΖ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7543 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
23/4/2025 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ - ΓΑΝΔΗ: 1 | 1,80 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7643 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
22/4/2025 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΕΣΠΑΝΙΟΛ: Χ2 | 1,80 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7563 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
21/4/2025 | ΕΪΜΠΑΡ - ΜΑΛΑΓΑ: 2-3 ΓΚΟΛ | 1,95 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7483 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
20/4/2025 | ΣΕΝΤ ΠΑΟΥΛΙ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7583 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
19/4/2025 | ΣΑΛΚΕ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ: 2 | 2,20 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7503 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
18/4/2025 | ΡΕΝ - ΝΑΝΤ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7603 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
17/4/2025 | ΤΣΕΛΣΙ - ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡ.: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7523 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
16/4/2025 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΚΡ. ΠΑΛΑΣ: Χ2 | 2,20 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7443 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
15/4/2025 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: 1Χ | 1,80 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7543 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
14/4/2025 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ - ΦΟΥΛΑΜ: 1 | 2,20 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7463 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
13/4/2025 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ: 1 | 2,20 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7343 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
12/4/2025 | ΒΟΛΟΣ - ΛΕΒΕΔΕΙΑΚΟΣ: 1 | 1,90 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7223 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
11/4/2025 | ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΩΖΑΝΗ: 2 | 1,80 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7133 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
10/4/2025 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7053 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
9/4/2025 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: 1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,72 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7153 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
8/4/2025 | ΜΠΑΓΕΡΝ- ΙΝΤΕΡ: Χ2 | 1,80 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7081 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
7/4/2025 | ΜΑΛΜΕ- ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7001 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
6/4/2025 | ΜΑΡΣΕΪΓ- ΤΟΥΛΟΥΖ: 1 | 1,70 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6921 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
5/4/2025 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ- ΜΠΕΤΙΣ: OVER 1,5 στο Α΄ Ημιχρ. | 2,00 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6851 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
4/4/2025 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ- ΜΠΑΓΕΡΝ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6751 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
2/4/2025 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ- ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ: Χ2 | 1,80 ok |
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6671 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
1/4/2025 | ΥΒΕΡΤΟΝ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ: 2 | 1,80 ok |
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6591 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
31/3/2025 | ΠΑΡΙ - ΚΑΕΝ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
30/3/2025 | ΝΑΠΟΛΙ - ΜΙΛΑΝ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
29/3/2025 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ - ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
28/3/2025 | ΠΟ - ΑΝΕΣΙ: X2 | 1,80 |
25/3/2025 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ - ΦΟΛΚΕΡΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,90 |
24/3/2025 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: 2 | 2,20 ok |
23/3/2025 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ - ΚΟΣΟΒΟ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
22/3/2025 | ΛΙΝΚΟΛΝ - ΕΞΕΤΕΡ: Χ2 | 2,20 ok |
21/3/2025 | ΜΑΛΤΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: 2 | 1,75 ok |
20/3/2025 | ΕΛΛΑΔΑ - ΣΚΩΤΙΑ: 1 | 1,90 |
16/3/2025 | ΛΕΣΤΕΡ - MAN. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ: 2 | 1,80 ok |
15/3/2025 | ΜΙΛΑΝ - ΚΟΜΟ: 1 | 1,80 ok |
14/3/2025 | ΤΖΕΝΟΑ - ΛΕΤΣΕ: Χ2 | 1,72 |
13/3/2025 | ΤΟΤΕΝΑΜ -ΑΛΚΜΑΑΡ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
13/3/2025 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ - ΠΑΦΟΣ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
12/3/2025 | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,90 ok |
11/3/2025 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΜΠΑΓΕΡΝ: 2-3 ΓΚΟΛ | 2,00 ok |
10/3/2025 | ΛΑΤΣΙΟ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
9/3/2025 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ- ATAΛANTA: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
8/3/2025 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΟΣΑΟΣΥΝΑ: OVER 1,5 στο 1ο Ημιχρ | ΑΝΑΒΛ |
7/3/2025 | ΚΑΛΙΑΡΙ - ΤΖΕΝΟΑ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 2,00 ok |
6/3/2025 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΤΣΕΛΣΙ: 2 | 1,80 ok |
5/3/2025 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: 2 | 1,80 ok |
4/3/2025 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ: 1 | 1,85 ok |
3/3/2025 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ - ΙΠΣΟΥΪΤΣ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,90 ok |
2/3/2025 | ΜΙΛΑΝ - ΛΑΤΣΙΟ: 2-3 ΓΚΟΛ | 1,95 ok |
1/3/2025 | ΠΑΡΙ. Σ. ΖΕΡΜΕΝ - ΛΙΛ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,90 ok |
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ 100 €. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6511 € (ΜΠΑΝΚΑ 500 €)
28/2/2025 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ: ΓΚΟΛ- ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
27/2/2025 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΛΕΣΤΕΡ: 1 | 1,75 ok |
26/2/2025 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ - ΑΡΣΕΝΑΛ: 1Χ | 1,80 ok |
25/2/2025 | ΙΝΤΕΡ - ΛΑΤΣΙΟ: 2-3 ΓΚΟΛ | 1,95 ok |
24/2/2025 | ΣΕΦΙΛΝΤ - ΛΙΝΤΣ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,90 ok |
23/2/2025 | ΛΙΝΤΣΕΡ - ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
22/2/2025 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ: 2-3 ΓΚΟΛ | 1,95 ok |
21/2/2025 | ΛΕΣΤΕΡ - ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ: 1Χ | 1,80 |
20/2/2025 | ΒΙΚ. ΠΛΖΕΝ - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ: 1 | 1,70 ok |
20/2/2025 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ - ΤΒΕΝΤΕ: Χ2 | 1,80 |
19/2/2025 | ΠΑΡΙ. Σ. ΖΕΡΜΕΝ - ΜΠΡΕΣΤ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 2,00 |
18/2/2025 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΜΟΝΑΚΟ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,90 ok |
17/2/2025 | ΛΙΝΤΣ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,90 ok |
16/2/2025 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 2-3 ΓΚΟΛ | 1,95 ok |
15/2/2025 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
15/2/2025 | ΦΟΥΛΑΜ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ: Χ2 | 1,70 |
14/2/2025 | ΜΠΡΕΣΤ - ΟΣΕΡ: 1 | 2,20 |
13/2/2025 | ΠΟΡΤΟ -ΡΟΜΑ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
12/2/2025 | ΦΕΓΕΝΟΡΤ - MIΛΑΝ: 2 | 1,80 |
11/2/2025 | ΜΑΝ. ΣΙΤΙ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Χ2 | 1,80 ok |
10/2/2025 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 2,20 ok |
9/2/2025 | ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 1Χ | 1,80 ok |
8/2/2025 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ - ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ: 1 | 1,70 ok |
7/2/2025 | ΚΟΜΟ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
6/2/2025 | ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ - ΖΥΡΙΧΗ: 1Χ | 1,72 |
5/2/2025 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 1 | 2,00 ok |
4/2/2025 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,90 |
3/2/2025 | ΤΣΕΛΣΙ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,90 ok |
2/2/2025 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΤΟΤΕΝΑΜ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
1/2/2025 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΒΕΝΕΤΣΙΑ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. Υπόλοιπο 5432 (Μπάνκα 500 €)
31/1/2025 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ - ΛΑΝΣ: 1Χ | 1,90 |
30/1/2025 | ΡΟΜΑ - ΑΪΝΤΡΑΧΤ: 1Χ | 1,70 ok |
29/1/2025 | ΛΙΛ - ΦΕΓΕΝΟΡΤ: 1 | 2,20 ok |
28/1/2025 | ΡΕΞΑΜ - ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ: Χ2 | 1,80 ok |
27/1/2025 | ΤΖΕΝΟΑ -ΜΠΟΝΤΣΑ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
26/1/2025 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 2,00 ok |
25/1/2025 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ -ΜΠΑΓΕΡΝ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
24/1/2025 | ΤΟΡΙΝΟ -ΚΑΛΙΑΡΙ: 1 | 2,20 ok |
23/1/2025 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΛΥΩΝ: Χ2 | 1,80 ok |
22/1/2025 | ΣΠ. ΠΡΑΓΑΣ -ΙΝΤΕΡ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
21/1/2025 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ -ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: 2 | 1,70 ok |
20/1/2025 | ΚΟΜΟ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
19/1/2025 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ - ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ: Χ2 | 1,80 ok |
18/1/2025 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΝΑΠΟΛΙ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,90 ok |
17/1/2025 | ΛΙΛ - ΝΙΣ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
16/1/2025 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ - ΑΝΤΒΕΡΠ: 1 | 2,20 ok |
15/1/2025 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. - ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ: Χ2 | 1,80 ok |
14/1/2025 | ΚΟΜΟ - ΜΙΛΑΝ: 2 | 1,80 ok |
13/1/2025 | ΜΟΝΤΣΑ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
12/1/2025 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΡΟΜΑ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
11/1/2025 | ΡΕΝ - ΜΑΡΣΕΪΓ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
10/1/2025 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Χ2 | 2,20 |
9/1/2025 | ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: 1 | 2,20 ok |
8/1/2025 | ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
7/1/2025 | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Χ2 | 2,20 ok |
6/1/2025 | ΙΝΤΕΡ - ΜΙΛΑΝ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
5/1/2025 | ΜΠΟΝΤΡΟΥΜΣΠΟΡ -ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
4/1/2025 | ΓΚΙΝΚΓΑΜΠ - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. Υπόλοιπο 4167 (Μπάνκα 500 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
---|---|---|
22/10/2024 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ: Χ2 | 1,70 ok |
20/10/2024 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ & OVER 2,5 | 2,25 ok |
19/10/2024 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ - ΦΕΓΕΝΟΡΤ: 2 | 1,90 ok |
18/10/2024 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΣΕΝΤ ΠΑΟΟΥΛΙ: 1 & OVER 2,5 | 2,30 ok |
13/10/2024 | ΕΛΛΑΔΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ: 1 & OVER 1,5 | 2,40 ok |
10/10/2024 | ΑΓΓΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: 1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,80 |
6/10/2024 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ: ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ | 1,75 ok |
5/10/2024 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΛΩΖΑΝΗ: Χ2 | 1,80 ok |
3/10/2024 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΡΑΓΚΑ: 1 | 2,20 ok |
2/10/2024 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ - ΜΠΡΙΖ: Χ2 | 1,80 ok |
1/10/2024 | ΝΟΡΙΤΣ - ΛΙΝΤΣ: 1Χ | 1,80 ok |
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
---|---|---|
29/9/2024 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,80 ok |
28/9/2024 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. -ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤ.: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
5/9/2024 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 1 | 1,75 ok |
2/9/2024 | ΕΪΜΠΑΡ-ΛΕΒΑΝΤΕ ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
31/8/2024 | ΛΑΜΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,72 ok |
26/8/2024 | ΚΑΛΙΑΡΙ-ΚΟΜΟ: ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ | 1,80 ok |
25/8/2024 | ΓΟΥΛΒΣ - ΤΣΕΛΣΙ: 2 | 1,80 ok |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 100 €. Υπόλοιπο 1897 (Μπάνκα 500 €)